购机券金额和承诺消费对应表 | |||||||||
月承诺消费 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 | 800 | |
协议12个月 | 首次预存款 | 600 | 960 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 7200 | 9600 |
购机券金额 | 300 | 480 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3600 | 4800 | |
协议24个月 | 首次预存款 | 1200 | 1920 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 14400 | 19200 |
购机券金额 | 600 | 960 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 7200 | 9600 |
吉祥号码AABB,AAAB,ABAB政策:
预存1500话费,分18个月返还,套餐选择每月最低消费89的(两种任选)
赠送手机代金券600元
推荐套餐 | |||||
套餐类别 | 月基本费 | 套餐内容 | 超出后 | 接听免费范围 | 可选套餐包 |
畅聊套餐 | 19 | 包含80分钟市话、相当于0.24/分钟,另赠送5元增值业务 | 本地拨打市话0.25元/分钟,手机上网0.05元/分钟 | 本地 | 亲情包,家庭包 |
29 | 包含140分钟市话、相当于0.21/分钟,另赠送20元增值业务 | ||||
49 | 包含280分钟市话、相当于0.18/分钟,另赠送20元增值业务 | ||||
89 | 包含580分钟市话、相当于0.15/分钟,另赠送25元增值业务 | ||||
109 | 包含880分钟市话、相当于0.12/分钟,另赠送40元增值业务 | ||||
189 | 包含1580分钟市话、相当于0.12/分钟,另赠送45元增值业务 | ||||
时尚套餐 | 9 | 包含点对点短信150条,彩信5条;另赠送8元增值业务 | 圈友包,长话包 | ||
19 | 包含点对点短信200条,彩信10条、50分钟市话;另赠送23元增值业务 | ||||
29 | 包含点对点短信300条,彩信15条、90分钟市话;另赠送23元增值业务 | ||||
49 | 包含点对点短信500条,彩信30条、160分钟市话;另赠送26元增值业务 | ||||
89 | 包含点对点短信900条,彩信60条、290分钟市话;另赠送55元增值业务 |
例如:预存600元话费,分12各月返还,每月套餐是19元的(包含80分钟市话,相当于0.24/分钟,另赠送5元增值业务)
赠送手机代金券300元
联系人:18903613706
欢迎光临 工程家园 (http://heubbs.com./) | Powered by Discuz! 7.2 |