标题: 2006年各省各专业录取最高分数和最低分数 [打印本页]
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 00:21 标题: 2006年各省各专业录取最高分数和最低分数
北 京哈尔滨工程大学论坛BBS,哈尔滨工程大学录取分数线,哈尔滨工程大学高考志愿,哈工程高考志愿,哈工程录取分数线,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业 h" {2 |5 M, K* R
工程家园; X- ~& a N) z- ~
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 593/563 | 港口航道与海岸工程 | 0/0[/td] |
土木工程 | 554/536 | 建筑环境与设备工程 | 538/538[/td] |
给水排水工程 | 541/541 | 工程力学 | 536/536[/td] |
飞行器设计与工程 | 588/564 | 热能与动力工程 | 552/550[/td] |
交通运输 | 541/541 | 轮机工程 | 0/0[/td] |
核工程与核技术 | 605/559 | 自动化 | 582/556[/td] |
测控技术与仪器 | 540/540 | 电气工程及其自动化 | 560/560[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 544/544[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 578/578[/td] |
电子信息科学与技术 | 559/559 | 计算机科学与技术 | 611/577[/td] |
软件工程 | 568/568 | 机械设计制造及其自动化 | 597/552[/td] |
工业设计 | 537/537 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 559/541 | 通信工程 | 580/580[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 0/0[/td] |
国际经济与贸易 | 0/0 | 工商管理 | 542/542[/td] |
电子商务 | 528/528 | 金融学 | 552/552[/td] |
经济学 | 0/0 | 公共事业管理(文) | 0/0[/td] |
财政学(文) | 0/0 | 化学工程与工艺 | 556/556[/td] |
环境工程 | 0/0 | 材料化学 | 0/0[/td] |
材料科学与工程 | 545/545 | 材料物理 | 0/0[/td] |
英语(理) | 549/544 | 英语(文) | 0/0[/td] |
数学与应用数学 | 0/0 | 信息与计算科学 | 558/558[/td] |
电子科学与技术 | 536/536 | 光信息科学与技术 | 538/538[/td] |
法学(文) | 543/543 | 政治学与行政学(文) | 525/525[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 524/501 | 计算机科学与技术(澳) | 590/486[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 535/479[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 560/489 | | |
作者: gooce 时间: 2007-6-27 08:30
呵呵 只有北京的啊
作者: 上将 时间: 2007-6-27 08:33
未完待续~工程家园+ K5 d, v- X3 o: _5 g/ c) S
又搞了这么高的分数~
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:35
原帖由 gooce 于 2007-6-27 08:30 发表 工程家园2 V' \3 G/ O) P/ ]
呵呵 只有北京的啊
. n8 c' v2 M# i3 x+ k工程家园继续 ' }' A1 a# K1 N: Z( L, h
5 D& d7 ^9 C m2 a$ M8 p哈尔滨工程大学论坛BBS,哈尔滨工程大学录取分数线,哈尔滨工程大学高考志愿,哈工程高考志愿,哈工程录取分数线,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业天 津
* Z" D' e9 t+ t6 ~7 k& d哈尔滨工程大学,哈尔滨工程大学论坛BBS,工程家园,哈工程高考志愿,录取分数线,哈工程考研就业,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业.
1 Z- v; r) ~6 @8 u+ w9 C专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 555/543 | 港口航道与海岸工程 | 541/537[/td] |
土木工程 | 547/543 | 建筑环境与设备工程 | 550/550[/td] |
给水排水工程 | 0/0 | 工程力学 | 540/536[/td] |
飞行器设计与工程 | 542/542 | 热能与动力工程 | 539/538[/td] |
交通运输 | 546/546 | 轮机工程 | 536/536[/td] |
核工程与核技术 | 581/540 | 自动化 | 551/549[/td] |
测控技术与仪器 | 537/537 | 电气工程及其自动化 | 571/571[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 0/0[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 550/550[/td] |
电子信息科学与技术 | 0/0 | 计算机科学与技术 | 559/559[/td] |
软件工程 | 541/541 | 机械设计制造及其自动化 | 571/545[/td] |
工业设计 | 534/534 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 552/548 | 通信工程 | 548/544[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 537/537[/td] |
国际经济与贸易 | 534/534 | 工商管理 | 536/536[/td] |
电子商务 | 0/0 | 金融学 | 0/0[/td] |
经济学 | 540/540 | 公共事业管理(文) | 478/478[/td] |
财政学(文) | 486/486 | 化学工程与工艺 | 540/535[/td] |
环境工程 | 540/540 | 材料化学 | 0/0[/td] |
材料科学与工程 | 537/537 | 材料物理 | 0/0[/td] |
英语(理) | 0/0 | 英语(文) | 486/486[/td] |
数学与应用数学 | 534/534 | 信息与计算科学 | 542/542[/td] |
电子科学与技术 | 555/555 | 光信息科学与技术 | 556/556[/td] |
法学(文) | 498/498 | 政治学与行政学(文) | 0/0[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 494/494 | 计算机科学与技术(澳) | 484/484[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 472/460 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:36
河 北-哈尔滨工程大学论坛BBS,哈工程论坛BBS,哈尔滨工程大学高考志愿,专业,录取分数线/ I+ Q4 f( _$ i
; C9 ]' ]& K* w. a m3 M
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 621/598 | 港口航道与海岸工程 | 599/599[/td] |
土木工程 | 610/609 | 建筑环境与设备工程 | 604/594[/td] |
给水排水工程 | 606/605 | 工程力学 | 618/602[/td] |
飞行器设计与工程 | 610/607 | 热能与动力工程 | 612/595[/td] |
交通运输 | 591/590 | 轮机工程 | 605/589[/td] |
核工程与核技术 | 620/608 | 自动化 | 614/606[/td] |
测控技术与仪器 | 610/600 | 电气工程及其自动化 | 611/607[/td] |
探测制导与控制技术 | 610/606 | 生物医学工程 | 592/590[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 612/608[/td] |
电子信息科学与技术 | 613/609 | 计算机科学与技术 | 647/594[/td] |
软件工程 | 612/600 | 机械设计制造及其自动化 | 614/607[/td] |
工业设计 | 600/597 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 625/605 | 通信工程 | 618/605[/td] |
信息对抗技术 | 596/590 | 微电子学 | 605/604[/td] |
国际经济与贸易 | 609/588 | 工商管理 | 603/601[/td] |
电子商务 | 603/597 | 金融学 | 597/597[/td] |
经济学 | 626/594 | 公共事业管理(文) | 570/570[/td] |
财政学(文) | 584/572 | 化学工程与工艺 | 610/588[/td] |
环境工程 | 602/588 | 材料化学 | 599/599[/td] |
材料科学与工程 | 616/604 | 材料物理 | 607/595[/td] |
英语(理) | 610/596 | 英语(文) | 573/569[/td] |
数学与应用数学 | 607/602 | 信息与计算科学 | 602/600[/td] |
电子科学与技术 | 608/603 | 光信息科学与技术 | 614/604[/td] |
法学(文) | 570/570 | 政治学与行政学(文) | 570/569[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:37
山 西heubbs.com., a1 O2 i6 H- z6 X! {
heubbs.com.3 |+ s% b- ]9 z+ r
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 595/582 | 港口航道与海岸工程 | 576/571[/td] |
土木工程 | 591/578 | 建筑环境与设备工程 | 577/577[/td] |
给水排水工程 | 572/572 | 工程力学 | 586/575[/td] |
飞行器设计与工程 | 0/0 | 热能与动力工程 | 581/580[/td] |
交通运输 | 570/570 | 轮机工程 | 570/570[/td] |
核工程与核技术 | 607/580 | 自动化 | 583/575[/td] |
测控技术与仪器 | 575/575 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 586/586[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 594/586[/td] |
电子信息科学与技术 | 596/596 | 计算机科学与技术 | 577/577[/td] |
软件工程 | 590/577 | 机械设计制造及其自动化 | 595/586[/td] |
工业设计 | 0/0 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 585/581 | 通信工程 | 579/577[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 573/573[/td] |
国际经济与贸易 | 0/0 | 工商管理 | 0/0[/td] |
电子商务 | 0/0 | 金融学 | 0/0[/td] |
经济学 | 0/0 | 公共事业管理(文) | 0/0[/td] |
财政学(文) | 597/597 | 化学工程与工艺 | 571/571[/td] |
环境工程 | 577/577 | 材料化学 | 572/572[/td] |
材料科学与工程 | 589/577 | 材料物理 | 573/573[/td] |
英语(理) | 573/573 | 英语(文) | 564/564[/td] |
数学与应用数学 | 0/0 | 信息与计算科学 | 0/0[/td] |
电子科学与技术 | 580/580 | 光信息科学与技术 | 0/0[/td] |
法学(文) | 573/573 | 政治学与行政学(文) | 561/561[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:37
内蒙古
% ^1 e# n/ }8 v9 U5 w哈尔滨工程大学论坛BBS,哈尔滨工程大学录取分数线,哈尔滨工程大学高考志愿,哈工程高考志愿,哈工程录取分数线,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业哈尔滨工程大学论坛BBS,哈尔滨工程大学录取分数线,哈尔滨工程大学高考志愿,哈工程高考志愿,哈工程录取分数线,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业5 h' p* T+ u+ m# V0 q, I
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 600/592 | 港口航道与海岸工程 | 0/0[/td] |
土木工程 | 596/590 | 建筑环境与设备工程 | 593/593[/td] |
给水排水工程 | 586/585 | 工程力学 | 590/589[/td] |
飞行器设计与工程 | 595/595 | 热能与动力工程 | 595/590[/td] |
交通运输 | 0/0 | 轮机工程 | 589/589[/td] |
核工程与核技术 | 615/613 | 自动化 | 593/591[/td] |
测控技术与仪器 | 590/590 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 590/590[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 603/601[/td] |
电子信息科学与技术 | 592/592 | 计算机科学与技术 | 600/585[/td] |
软件工程 | 585/585 | 机械设计制造及其自动化 | 600/591[/td] |
工业设计 | 0/0 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 611/595 | 通信工程 | 594/590[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 597/597[/td] |
国际经济与贸易 | 0/0 | 工商管理 | 0/0[/td] |
电子商务 | 0/0 | 金融学 | 584/584[/td] |
经济学 | 585/585 | 公共事业管理(文) | 0/0[/td] |
财政学(文) | 542/542 | 化学工程与工艺 | 608/584[/td] |
环境工程 | 585/585 | 材料化学 | 586/586[/td] |
材料科学与工程 | 591/590 | 材料物理 | 587/587[/td] |
英语(理) | 0/0 | 英语(文) | 548/548[/td] |
数学与应用数学 | 589/589 | 信息与计算科学 | 588/588[/td] |
电子科学与技术 | 587/586 | 光信息科学与技术 | 0/0[/td] |
法学(文) | 0/0 | 政治学与行政学(文) | 542/542[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:38
辽 宁哈尔滨工程大学论坛BBS,哈尔滨工程大学录取分数线,哈尔滨工程大学高考志愿,哈工程高考志愿,哈工程录取分数线,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业; L& v% m, d) n- p W9 E/ _: B
3 R0 q1 x. S2 B) {( i哈尔滨工程大学,哈尔滨工程大学论坛BBS,工程家园,哈工程高考志愿,录取分数线,哈工程考研就业,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业.专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 604/552 | 港口航道与海岸工程 | 549/544[/td] |
土木工程 | 598/542 | 建筑环境与设备工程 | 540/540[/td] |
给水排水工程 | 550/531 | 工程力学 | 542/536[/td] |
飞行器设计与工程 | 573/560 | 热能与动力工程 | 597/544[/td] |
交通运输 | 559/535 | 轮机工程 | 550/534[/td] |
核工程与核技术 | 601/540 | 自动化 | 590/530[/td] |
测控技术与仪器 | 546/539 | 电气工程及其自动化 | 614/552[/td] |
探测制导与控制技术 | 560/549 | 生物医学工程 | 548/542[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 618/564[/td] |
电子信息科学与技术 | 550/541 | 计算机科学与技术 | 582/540[/td] |
软件工程 | 615/534 | 机械设计制造及其自动化 | 621/535[/td] |
工业设计 | 550/545 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 585/531 | 通信工程 | 622/550[/td] |
信息对抗技术 | 597/555 | 微电子学 | 548/540[/td] |
国际经济与贸易 | 568/545 | 工商管理 | 532/530[/td] |
电子商务 | 0/0 | 金融学 | 540/533[/td] |
经济学 | 0/0 | 公共事业管理(文) | 577/562[/td] |
财政学(文) | 0/0 | 化学工程与工艺 | 544/529[/td] |
环境工程 | 541/536 | 材料化学 | 578/555[/td] |
材料科学与工程 | 551/543 | 材料物理 | 530/530[/td] |
英语(理) | 583/533 | 英语(文) | 573/562[/td] |
数学与应用数学 | 599/559 | 信息与计算科学 | 533/533[/td] |
电子科学与技术 | 595/543 | 光信息科学与技术 | 607/557[/td] |
法学(文) | 555/544 | 政治学与行政学(文) | 559/543[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 568/542 | 计算机科学与技术(澳) | 548/535[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 530/525 | 金融学(英或澳) | 538/528[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 561/538 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:39
吉 林
; X/ I0 c% E0 @( F/ \% a( Sheubbs.com.heubbs.com. J0 V1 J* x* w8 m- N8 g* E9 S
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 659/597 | 港口航道与海岸工程 | 597/592[/td] |
土木工程 | 590/589 | 建筑环境与设备工程 | 587/585[/td] |
给水排水工程 | 589/586 | 工程力学 | 634/587[/td] |
飞行器设计与工程 | 594/594 | 热能与动力工程 | 632/591[/td] |
交通运输 | 637/584 | 轮机工程 | 595/590[/td] |
核工程与核技术 | 639/588 | 自动化 | 661/595[/td] |
测控技术与仪器 | 0/0 | 电气工程及其自动化 | 649/588[/td] |
探测制导与控制技术 | 643/601 | 生物医学工程 | 608/608[/td] |
飞行技术 | 529/447 | 水声电子信息工程 | 661/612[/td] |
电子信息科学与技术 | 661/595 | 计算机科学与技术 | 661/586[/td] |
软件工程 | 641/592 | 机械设计制造及其自动化 | 639/586[/td] |
工业设计 | 593/593 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 635/606 | 通信工程 | 624/599[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 606/597[/td] |
国际经济与贸易 | 639/593 | 工商管理 | 636/586[/td] |
电子商务 | 0/0 | 金融学 | 589/588[/td] |
经济学 | 604/596 | 公共事业管理(文) | 564/561[/td] |
财政学(文) | 556/555 | 化学工程与工艺 | 634/585[/td] |
环境工程 | 590/589 | 材料化学 | 586/585[/td] |
材料科学与工程 | 640/590 | 材料物理 | 644/598[/td] |
英语(理) | 629/588 | 英语(文) | 557/551[/td] |
数学与应用数学 | 589/587 | 信息与计算科学 | 595/595[/td] |
电子科学与技术 | 610/590 | 光信息科学与技术 | 590/589[/td] |
法学(文) | 572/572 | 政治学与行政学(文) | 567/559[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:39
黑龙江heubbs.com.9 O# ^. N- o0 I( q; F j1 Q* C/ q
heubbs.com.' F. u0 O9 f$ M }
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 654/617 | 港口航道与海岸工程 | 621/620[/td] |
土木工程 | 631/613 | 建筑环境与设备工程 | 610/608[/td] |
给水排水工程 | 620/608 | 工程力学 | 613/609[/td] |
飞行器设计与工程 | 649/608 | 热能与动力工程 | 620/608[/td] |
交通运输 | 638/608 | 轮机工程 | 649/618[/td] |
核工程与核技术 | 652/618 | 自动化 | 648/615[/td] |
测控技术与仪器 | 639/611 | 电气工程及其自动化 | 634/611[/td] |
探测制导与控制技术 | 629/624 | 生物医学工程 | 624/613[/td] |
飞行技术 | 550/459 | 水声电子信息工程 | 648/620[/td] |
电子信息科学与技术 | 651/616 | 计算机科学与技术 | 633/610[/td] |
软件工程 | 627/612 | 机械设计制造及其自动化 | 636/612[/td] |
工业设计 | 613/610 | 工业设计(艺术类) | 503/417/128[/td] |
电子信息工程 | 647/612 | 通信工程 | 651/623[/td] |
信息对抗技术 | 641/624 | 微电子学 | 636/616[/td] |
国际经济与贸易 | 659/608 | 工商管理 | 633/610[/td] |
电子商务 | 639/613 | 金融学 | 637/608[/td] |
经济学 | 610/608 | 公共事业管理(文) | 565/561[/td] |
财政学(文) | 593/562 | 化学工程与工艺 | 622/608[/td] |
环境工程 | 623/612 | 材料化学 | 648/609[/td] |
材料科学与工程 | 621/608 | 材料物理 | 616/609[/td] |
英语(理) | 626/608 | 英语(文) | 579/560[/td] |
数学与应用数学 | 631/608 | 信息与计算科学 | 614/609[/td] |
电子科学与技术 | 616/608 | 光信息科学与技术 | 613/608[/td] |
法学(文) | 594/561 | 政治学与行政学(文) | 582/569[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 610/581 | 计算机科学与技术(澳) | 607/582[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 605/578 | 金融学(英或澳) | 611/582[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 574/557 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:40
上 海
" Q& v# A2 H- f7 |- ^% g. z工程家园工程家园4 b3 ]7 b' D, y! J0 l; Q' o
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 484/470 | 港口航道与海岸工程 | 466/466[/td] |
土木工程 | 0/0 | 建筑环境与设备工程 | 0/0[/td] |
给水排水工程 | 0/0 | 工程力学 | 0/0[/td] |
飞行器设计与工程 | 0/0 | 热能与动力工程 | 0/0[/td] |
交通运输 | 0/0 | 轮机工程 | 0/0[/td] |
核工程与核技术 | 481/475 | 自动化 | 479/479[/td] |
测控技术与仪器 | 0/0 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 0/0[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 469/469[/td] |
电子信息科学与技术 | 468/468 | 计算机科学与技术 | 470/470[/td] |
软件工程 | 488/488 | 机械设计制造及其自动化 | 496/474[/td] |
工业设计 | 0/0 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 494/489 | 通信工程 | 517/467[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 472/472[/td] |
国际经济与贸易 | 466/466 | 工商管理 | 471/471[/td] |
电子商务 | 495/495 | 金融学 | 0/0[/td] |
经济学 | 0/0 | 公共事业管理(文) | 0/0[/td] |
财政学(文) | 0/0 | 化学工程与工艺 | 0/0[/td] |
环境工程 | 0/0 | 材料化学 | 0/0[/td] |
材料科学与工程 | 473/473 | 材料物理 | 0/0[/td] |
英语(理) | 466/466 | 英语(文) | 0/0[/td] |
数学与应用数学 | 485/485 | 信息与计算科学 | 0/0[/td] |
电子科学与技术 | 0/0 | 光信息科学与技术 | 0/0[/td] |
法学(文) | 0/0 | 政治学与行政学(文) | 0/0[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:40
江 苏
- G# S$ D0 \/ _% d6 S$ B哈尔滨工程大学,哈尔滨工程大学论坛BBS,工程家园,哈工程高考志愿,录取分数线,哈工程考研就业,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业.heubbs.com.) a- H, K* ]0 { }' m
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 622/602 | 港口航道与海岸工程 | 600/598[/td] |
土木工程 | 597/596 | 建筑环境与设备工程 | 0/0[/td] |
给水排水工程 | 0/0 | 工程力学 | 595/594[/td] |
飞行器设计与工程 | 598/598 | 热能与动力工程 | 610/596[/td] |
交通运输 | 594/594 | 轮机工程 | 595/595[/td] |
核工程与核技术 | 617/601 | 自动化 | 606/605[/td] |
测控技术与仪器 | 593/593 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 0/0[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 607/606[/td] |
电子信息科学与技术 | 0/0 | 计算机科学与技术 | 607/594[/td] |
软件工程 | 594/594 | 机械设计制造及其自动化 | 598/597[/td] |
工业设计 | 594/594 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 602/598 | 通信工程 | 600/596[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 0/0[/td] |
国际经济与贸易 | 594/592 | 工商管理 | 0/0[/td] |
电子商务 | 592/591 | 金融学 | 0/0[/td] |
经济学 | 593/593 | 公共事业管理(文) | 0/0[/td] |
财政学(文) | 0/0 | 化学工程与工艺 | 595/591[/td] |
环境工程 | 594/594 | 材料化学 | 593/593[/td] |
材料科学与工程 | 597/595 | 材料物理 | 595/593[/td] |
英语(理) | 595/593 | 英语(文) | 0/0[/td] |
数学与应用数学 | 600/600 | 信息与计算科学 | 594/594[/td] |
电子科学与技术 | 606/597 | 光信息科学与技术 | 596/596[/td] |
法学(文) | 0/0 | 政治学与行政学(文) | 0/0[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:41
浙 江
& l3 J. @) n3 h5 ]# {" N1 s1 Vheubbs.com.
/ H& s" C1 z) k! C专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 613/594 | 港口航道与海岸工程 | 591/579[/td] |
土木工程 | 627/592 | 建筑环境与设备工程 | 0/0[/td] |
给水排水工程 | 0/0 | 工程力学 | 593/577[/td] |
飞行器设计与工程 | 606/597 | 热能与动力工程 | 628/593[/td] |
交通运输 | 583/583 | 轮机工程 | 578/576[/td] |
核工程与核技术 | 616/605 | 自动化 | 605/604[/td] |
测控技术与仪器 | 596/592 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 0/0[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 595/593[/td] |
电子信息科学与技术 | 0/0 | 计算机科学与技术 | 599/592[/td] |
软件工程 | 583/578 | 机械设计制造及其自动化 | 599/591[/td] |
工业设计 | 609/609 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 597/587 | 通信工程 | 605/601[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 0/0[/td] |
国际经济与贸易 | 610/594 | 工商管理 | 0/0[/td] |
电子商务 | 619/591 | 金融学 | 0/0[/td] |
经济学 | 590/581 | 公共事业管理(文) | 615/615[/td] |
财政学(文) | 616/616 | 化学工程与工艺 | 614/590[/td] |
环境工程 | 574/574 | 材料化学 | 572/572[/td] |
材料科学与工程 | 578/573 | 材料物理 | 587/587[/td] |
英语(理) | 594/594 | 英语(文) | 605/594[/td] |
数学与应用数学 | 576/576 | 信息与计算科学 | 577/577[/td] |
电子科学与技术 | 574/571 | 光信息科学与技术 | 626/591[/td] |
法学(文) | 617/617 | 政治学与行政学(文) | 597/597[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:42
安 徽
- P$ q, J4 x* l% C" s8 ^! s0 K哈尔滨工程大学,哈尔滨工程大学论坛BBS,工程家园,哈工程高考志愿,录取分数线,哈工程考研就业,工程之家,哈工程论坛,大学论坛bbs,考研,就业.
2 ]" P/ Y, A g* X4 W5 ~9 sheubbs.com.专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 621/594 | 港口航道与海岸工程 | 588/586[/td] |
土木工程 | 586/583 | 建筑环境与设备工程 | 0/0[/td] |
给水排水工程 | 0/0 | 工程力学 | 591/586[/td] |
飞行器设计与工程 | 599/594 | 热能与动力工程 | 629/588[/td] |
交通运输 | 0/0 | 轮机工程 | 581/581[/td] |
核工程与核技术 | 627/590 | 自动化 | 589/585[/td] |
测控技术与仪器 | 583/581 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
探测制导与控制技术 | 0/0 | 生物医学工程 | 591/591[/td] |
飞行技术 | 0/0 | 水声电子信息工程 | 601/593[/td] |
电子信息科学与技术 | 0/0 | 计算机科学与技术 | 599/591[/td] |
软件工程 | 581/581 | 机械设计制造及其自动化 | 596/587[/td] |
工业设计 | 584/584 | 工业设计(艺术类) | 0/0[/td] |
电子信息工程 | 598/586 | 通信工程 | 615/602[/td] |
信息对抗技术 | 0/0 | 微电子学 | 581/581[/td] |
国际经济与贸易 | 0/0 | 工商管理 | 580/580[/td] |
电子商务 | 0/0 | 金融学 | 0/0[/td] |
经济学 | 589/589 | 公共事业管理(文) | 0/0[/td] |
财政学(文) | 586/586 | 化学工程与工艺 | 591/580[/td] |
环境工程 | 0/0 | 材料化学 | 0/0[/td] |
材料科学与工程 | 590/585 | 材料物理 | 587/587[/td] |
英语(理) | 599/582 | 英语(文) | 0/0[/td] |
数学与应用数学 | 615/615 | 信息与计算科学 | 0/0[/td] |
电子科学与技术 | 595/582 | 光信息科学与技术 | 0/0[/td] |
法学(文) | 0/0 | 政治学与行政学(文) | 591/591[/td] |
船舶与海洋工程(英) | 0/0 | 计算机科学与技术(澳) | 0/0[/td] |
计算机科学与技术(俄) | 0/0 | 金融学(英或澳) | 0/0[/td] |
金融学(文)(英或澳) | 0/0 | | |
作者: hrbeu 时间: 2007-6-27 08:42
福 建工程家园# @( K+ I: m% @( g
-哈尔滨工程大学论坛BBS,哈工程论坛BBS,哈尔滨工程大学高考志愿,专业,录取分数线, M& x1 v4 {% n- E4 _- [5 c
专业[size=+0] | 最高分/最低分 | 专业[size=+0] | 最高分/最低分[size=+0] |
船舶与海洋工程 | 577/574 | 港口航道与海岸工程 | 0/0[/td] |
土木工程 | 0/0 | 建筑环境与设备工程 | 0/0[/td] |
给水排水工程 | 0/0 | 工程力学 | 0/0[/td] |
飞行器设计与工程 | 574/574 | 热能与动力工程 | 577/576[/td] |
交通运输 | 0/0 | 轮机工程 | 0/0[/td] |
核工程与核技术 | 597/578 | 自动化 | 575/575[/td] |
测控技术与仪器 | 0/0 | 电气工程及其自动化 | 0/0[/td] |
